<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der posterjack Fotoblog &#187; Fotoschule</title>
	<atom:link href="http://blog.posterjack.com/category/fotoschule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.posterjack.com</link>
	<description>poster up your life!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Steuerung und Druck</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2011/09/steuerung-und-einfugen/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2011/09/steuerung-und-einfugen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich kurz die den meisten bereits bekannte Funktion des &#8220;Schnappschusses erstellen&#8221; verdeutlichen. Mit der Tastenkombination &#8220;Strg + Druck&#8221; kann man das aktuell angezeigte Monitorbild in der Zwischenablage festhalten. Dann einfach sein Bildbearbeitungsprogramm öffnen und über &#8220;Einfügen&#8221; einfügen. Fertig. &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2011/09/steuerung-und-einfugen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2011/09/steuerung-und-einfugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy erklärt uns das Bokeh</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2011/04/andy-erklart-uns-das-bokeh/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2011/04/andy-erklart-uns-das-bokeh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;I think that the important part for an excellent web site or blog is to essentially have the eagerness on your subject material or product.&#8221; Mit dieser Anregung aus dem Spamordner möchte ich heute einen Bogen schlagen zu einer &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2011/04/andy-erklart-uns-das-bokeh/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2011/04/andy-erklart-uns-das-bokeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder Hochspannung</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2011/02/schon-wieder-hochspannung/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2011/02/schon-wieder-hochspannung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Regards for this post, I am a big big fan of this web site would like to go along updated.&#8221; So, danke noch einmal  für das prima Lob, wieder direkt aus dem Spamordner gefischt. Frisch gestärkt also dann zum heutigen &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2011/02/schon-wieder-hochspannung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2011/02/schon-wieder-hochspannung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hund im Park</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2011/01/hund-im-park/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2011/01/hund-im-park/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Das wenige Licht soll mal heute wieder Thema sein, oder mit dem Fachbegriff benannt: Available Light. Bildgestaltend wirkt sich hier insbesondere die Wahl der Blende aus. Je kleiner die Blendenzahl umso mehr Licht stellt das Objektiv zur Verfügung und umso &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2011/01/hund-im-park/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2011/01/hund-im-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreepoller</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2011/01/2944/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2011/01/2944/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Allerorten schmelzen Schnee und Eis und das ist auch hier nicht anders, sprechen wir doch immerhin von &#8220;Spreeathen&#8221;. Und gerade im Herzen der Stadt, auf einer Brücke zur Musumsinsel, entstand vor wenigen Tagen dieses Foto. Die Bewegungsunschärfe erreicht man mit &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2011/01/2944/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2011/01/2944/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeLi</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2010/11/geli/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2010/11/geli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Diesen netten Kerl wollte ich durchaus mal hier vorstellen. Aufgrund einer fehlenden Gegenlichtblende an meiner Kamera, von Kennern gerne auch GeLi genannt, war mir das Bild aber zu kontrastarm. Daher erfolgte eine kräftige Auffrischung der Farben durch die Farbtonkorrektur in &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2010/11/geli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2010/11/geli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taigatrommel</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2010/11/2842/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2010/11/2842/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Foto ist eines meiner Lieblingsfotos. Der Effekt des Verwischens ist hierbei beabsichtigt und entstand bei ca. 1/4 Sekunde, zusätzlich habe ich auch noch ein bißchen mit der Kamera gewackelt. Das Foto wurde tatsächlich noch in Analogtechnik aufgenommen und dann per &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2010/11/2842/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2010/11/2842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Blumen und Grillhähnchen</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2010/07/von-blumen-und-grillhahnchen/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2010/07/von-blumen-und-grillhahnchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Hatte ich doch behauptet, dass im grellen Sonnenlicht das Fotografieren die Farben verblassen lässt, weist mich nun der werte Andi daraufhin, dass in der Nachbearbeitung der Bilder ja doch ein gutes Ergebnis zu erzielen sei. Damit man sich ein Bild &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2010/07/von-blumen-und-grillhahnchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2010/07/von-blumen-und-grillhahnchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal muss man wiederholen</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2010/07/manchmal-muss-man-wiederholen/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2010/07/manchmal-muss-man-wiederholen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer müssen wirklich alle Köpfe auf dem Bild sein, um ein Foto interessant zu gestalten. Da sollte man wirklich Mut beweisen, ebenso sind angeschnittene Porträts oft besser, also nah rangehen ist besser als zuviel drauf. (So einen ähnlichen Beitrag &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2010/07/manchmal-muss-man-wiederholen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2010/07/manchmal-muss-man-wiederholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis von gestern</title>
		<link>http://blog.posterjack.com/2010/06/eis-von-gestern/</link>
		<comments>http://blog.posterjack.com/2010/06/eis-von-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.posterjack.com/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Diese für das Auge interessante Eistafel, also eine Tafel die die Preise der verschiedene angebotene Eissorten mit Preis darstellt, was auch sonst, fand sich an einer Art ehemaligem &#8220;Wasserbüdchen&#8221; &#8211; wie der Provinzdeutsche so bisweilen sagt. Die Preise sind natürlich &#8230; <a href="http://blog.posterjack.com/2010/06/eis-von-gestern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.posterjack.com/2010/06/eis-von-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

